Setze Hunderter, Zehner und Einer zu einer vollständigen Zahl zusammen.
MathApex√
Stellenwert bis 1000 – Arbeitsblatt
Setze die Stellenwerte zu einer vollständigen Zahl zusammen.
Name: Datum:
Tipp: Beachte auch die Stellen mit einer Null.
Aufgabe 1:1.8·100 + 8·10 + 4 =
Aufgabe 2:2.8·100 + 9·10 + 2 =
Aufgabe 3:3.6·100 + 0·10 + 9 =
Aufgabe 4:4.2·10 + 8 =
Aufgabe 5:5.4·100 + 9·10 + 8 =
Aufgabe 6:6.3·100 + 2·10 + 9 =
Aufgabe 7:7.8·100 + 3·10 + 4 =
Aufgabe 8:8.5·100 + 5·10 + 6 =
Aufgabe 9:9.2·10 + 5 =
Aufgabe 10:10.2·100 + 2·10 + 9 =
Aufgabe 11:11.8·100 + 0·10 + 9 =
Aufgabe 12:12.5·100 + 0·10 + 5 =
Aufgabe 13:13.8·100 + 5·10 + 5 =
Aufgabe 14:14.4·100 + 4·10 + 1 =
Aufgabe 15:15.7·100 + 8·10 + 9 =
Aufgabe 16:16.9·100 + 3·10 + 7 =
Aufgabe 17:17.4·10 + 2 =
Aufgabe 18:18.3·100 + 6·10 + 2 =
Aufgabe 19:19.3·100 + 6·10 + 0 =
Aufgabe 20:20.1·100 + 3·10 + 8 =
MathApex
Lösungsblatt
Vergleiche deine Ergebnisse nach dem Rechnen.
1.8·100 + 8·10 + 4 =884
2.8·100 + 9·10 + 2 =892
3.6·100 + 0·10 + 9 =609
4.2·10 + 8 =28
5.4·100 + 9·10 + 8 =498
6.3·100 + 2·10 + 9 =329
7.8·100 + 3·10 + 4 =834
8.5·100 + 5·10 + 6 =556
9.2·10 + 5 =25
10.2·100 + 2·10 + 9 =229
11.8·100 + 0·10 + 9 =809
12.5·100 + 0·10 + 5 =505
13.8·100 + 5·10 + 5 =855
14.4·100 + 4·10 + 1 =441
15.7·100 + 8·10 + 9 =789
16.9·100 + 3·10 + 7 =937
17.4·10 + 2 =42
18.3·100 + 6·10 + 2 =362
19.3·100 + 6·10 + 0 =360
20.1·100 + 3·10 + 8 =138
Hunderter, Zehner und Einer ablesen
Bei 6 × 100 + 3 × 10 + 8 ergeben die drei Teile 600, 30 und 8. Schreibe 638. Wenn die Zehnerstelle null ist, wird aus 6 × 100 + 0 × 10 + 8 die Zahl 608, nicht 68.
Löse die zwanzig Zerlegungen. Eine leere Stelle behält den Wert null. Mit dem getrennten Lösungsblatt kannst du anschließend deine Zahlen prüfen.
Ruhig und druckfertig
Keine Anmeldung oder E-Mail nötig
Kontrastreich und tintensparend für A4
Derselbe geprüfte Mathe-Kern wie beim Online-Üben
Wir respektieren deine Privatsphäre
MathApex verwendet notwendige Technologien für den Betrieb der Website. Mit deiner Einwilligung verwenden wir außerdem Google Analytics, um zu verstehen, wie die Website genutzt wird.